

为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?itemId=2c9ba384759c957701759ccef50f032b#category=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售 备案 | 网络交易服务 第三方平台备案 |
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) |
1 | 北 京 | 10293 | 4479 | 810 | 487 | 15049 | 49869 | 6628 | 123 |
2 | 天 津 | 3324 | 4297 | 496 | 466 | 7158 | 13098 | 6258 | 15 |
3 | 河 北 | 3408 | 8605 | 640 | 1328 | 17638 | 60077 | 24062 | 16 |
4 | 山 西 | 1076 | 678 | 312 | 207 | 12499 | 33189 | 3906 | 2 |
5 | 内蒙古 | 151 | 61 | 60 | 37 | 15305 | 30362 | 3489 | 4 |
6 | 辽 宁 | 1561 | 1747 | 410 | 311 | 23862 | 47128 | 4055 | 5 |
7 | 吉 林 | 3617 | 1765 | 327 | 493 | 17944 | 36013 | 2969 | 11 |
8 | 黑龙江 | 792 | 536 | 242 | 121 | 21790 | 30330 | 4263 | 4 |
9 | 上 海 | 5870 | 8234 | 821 | 677 | 22067 | 37755 | 3352 | 35 |
10 | 江 苏 | 19454 | 34751 | 2721 | 3786 | 28367 | 84865 | 13197 | 24 |
11 | 浙 江 | 9051 | 11797 | 2346 | 3699 | 15880 | 81802 | 21356 | 321 |
12 | 安 徽 | 2381 | 3727 | 492 | 537 | 14887 | 52187 | 22649 | 8 |
13 | 福 建 | 2439 | 4768 | 534 | 390 | 7346 | 29479 | 13353 | 60 |
14 | 江 西 | 3141 | 3028 | 496 | 441 | 21201 | 42497 | 12478 | 7 |
15 | 山 东 | 6548 | 20841 | 1282 | 4095 | 37516 | 126925 | 21663 | 16 |
16 | 河 南 | 8719 | 9643 | 948 | 1121 | 35523 | 85749 | 20809 | 28 |
17 | 湖 北 | 4045 | 8975 | 729 | 1008 | 25504 | 41799 | 9292 | 56 |
18 | 湖 南 | 10226 | 6472 | 1027 | 747 | 24454 | 66707 | 10516 | 73 |
19 | 广 东 | 18622 | 21979 | 3054 | 3009 | 32628 | 182180 | 81409 | 189 |
20 | 广 西 | 2298 | 1276 | 307 | 251 | 9018 | 46820 | 13100 | 28 |
21 | 海 南 | 468 | 95 | 129 | 70 | 1675 | 11684 | 634 | 38 |
22 | 重 庆 | 3060 | 2250 | 313 | 206 | 8686 | 31055 | 6921 | 34 |
23 | 四 川 | 3053 | 2390 | 644 | 387 | 20940 | 118766 | 7975 | 71 |
24 | 贵 州 | 562 | 1223 | 108 | 165 | 6833 | 30733 | 5323 | 14 |
25 | 云 南 | 835 | 1082 | 170 | 61 | 20903 | 37454 | 7228 | 5 |
26 | 西 藏 | 26 | 18 | 13 | 17 | 368 | 1654 | 7 | 0 |
27 | 陕 西 | 1428 | 1170 | 361 | 284 | 16911 | 39659 | 7306 | 14 |
28 | 甘 肃 | 422 | 189 | 97 | 46 | 6530 | 20440 | 4220 | 3 |
29 | 青 海 | 122 | 126 | 31 | 20 | 657 | 2888 | 17 | 4 |
30 | 宁 夏 | 106 | 37 | 23 | 5 | 1271 | 7291 | 991 | 7 |
31 | 新 疆 | 311 | 161 | 51 | 48 | 8256 | 20422 | 4928 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 426 | 0 | 0 |
合计 | 127411 | 166400 | 19998 | 24521 | 498666 | 1501303 | 344354 | 1215 |
鸿盟医学
医疗器械全球注册咨询、医疗器械临床试验、医疗器械质量管理体系(ISO13485/GMP/QSR)、医疗器械可用性研究、
医疗器械法规培训众多的专业技术服务咨询机构
微信号:hom_medical、18018710006 联系电话:18018716006

扫描以上二维码添加微信,拉您进医疗器械交流群
